Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
documentation:batteries:plomb_acide:index [2019/11/11 02:21] – [AGM] f1sls | documentation:batteries:plomb_acide:index [2022/05/30 15:19] (Version actuelle) – f1sls |
---|
====== Batteries Plomb/Acide ====== | ====== LEAD ACID ====== |
| |
===== Différents types ===== | ===== TYPES ===== |
==== VRLA / SLA ==== | ==== VRLA / SLA ==== |
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery|VRAL Batteries]] | * [[https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery|VRLA Batteries]] |
* | |
==== AGM ==== | ==== AGM ==== |
<blockquote>Le sigle AGM est l’acronyme de « Absorbed Glass Mat ». Ce qui signifie que l’électrolyte dont 70% d’eau et 30% d’acide, se trouvant dans la batterie étanche AGM est absorbé ou stabilisé à l’intérieur des buvards en fibre de verre. Ces derniers, connus sous le nom de boron-silicates sont coincés entre les plaques. Autrement dit, les hydrogènes et les oxygènes sont mélangés à l’intérieur de la batterie. | <blockquote>Le sigle AGM est l’acronyme de « Absorbed Glass Mat ». Ce qui signifie que l’électrolyte dont 70% d’eau et 30% d’acide, se trouvant dans la batterie étanche AGM est absorbé ou stabilisé à l’intérieur des buvards en fibre de verre. Ces derniers, connus sous le nom de boron-silicates sont coincés entre les plaques. Autrement dit, les hydrogènes et les oxygènes sont mélangés à l’intérieur de la batterie. |
[[http://www.energy-online.fr/news/ca-est-quoi-une-batterie-agma--110.html|Source]] | [[http://www.energy-online.fr/news/ca-est-quoi-une-batterie-agma--110.html|Source]] |
</blockquote> | </blockquote> |
==== GEL ==== | |
| ==== GEL CELL ==== |
| |
| ==== SEALED VR WET CELL ==== |
| |
===== Cycles de charge ===== | ===== Cycles de charge ===== |