DIGITAL/DATA MODES []

Outils pour utilisateurs

Outils du site


DIGITAL/DATA MODES

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
documentation:hamradio:modes_numeriques:index [2019/04/09 20:22] f1slsdocumentation:hamradio:modes_numeriques:index [2023/01/07 08:24] (Version actuelle) f1sls
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Modes Numériques ====== +====== DIGITAL/DATA MODES ====== 
-~~DIR:.:~~+{{:index_01.png?64&nolink|}} 
 +<catlist -forceHeadTitle -exclupage -sortAscending -hideNotFoundMsg -columns:1 -maxDepth:1 -noHead -noAddPageButton>
  
-===== PSK ===== 
-^ Bande ^ Fréq. ^ 
-| 160m  | 1.838 | 
-| 80m   | 3.580 | 
-| 40m   | 7.040 | 
-| 30m   | 10.141 | 
-| 20m   | 14.070 | 
-| 17m   | 18.098 | 
-| 15m   | 21.070 | 
-| 12m   | 24.920 | 
-| 10m   | 28.070, 28.120 | 
-| 6m   | 50.305 | 
- 
- 
-===== RTTY ===== 
-^ Bande ^ Fréq. ^ 
-| 80m   | 3.590 | 
-| 40m   | 7.043 | 
-| 30m   | 10.143 | 
-| 20m   | 14.080 | 
-| 17m   | 18.105 | 
-| 15m   | 21.080 | 
-| 12m   | 24.925 | 
-| 10m   | 28.080 | 
-| 6m    | 50.600 | 
    
  
-===== JT65 ===== 
-^ Bande ^ Fréq. ^ 
-| 160m  | 1.838 | 
-| 80m   | 3.570 | 
-| 40m   | 7.076 | 
-| 30m   | 10.138 | 
-| 20m   | 14.076 | 
-| 17m   | 18.102 | 
-| 15m   | 21.076 | 
-| 12m   | 24.917 | 
-| 10m   | 28.076 | 
-| 6m    | 50.310 | 
  
  
-===== JT9 ===== 
  
-^ Bande ^ Fréq. ^ 
-| 160m  | 1.839 | 
-| 80m  | 3.572 | 
-| 40m  | 7.078 | 
-| 30m  | 10.140 | 
-| 20m  | 14.078 | 
-| 17m  | 18.104 | 
-| 15m  | 21.078 | 
-| 12m  | 24.919 | 
-| 10m  | 28.078 | 
-| 6m  | 50.312 | 
  
  
-===== FT8 ===== 
-^ Bande ^ Fréq. ^ 
-| 160m  | 1.840 | 
-| 80m  | 3.573 | 
-| 40m  | 7.074 | 
-| 30m  | 10.136 | 
-| 20m  | 14.074 | 
-| 17m  | 18.100 | 
-| 15m  | 21.074 | 
-| 12m  | 24.915 | 
-| 10m  | 28.074 | 
-| 6m  | 50.313 | 
  
documentation/hamradio/modes_numeriques/index.1554834130.txt.gz · Dernière modification : de f1sls