Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
documentation:mesure:nanovna:index [2020/09/24 12:11] – [SOFTWARE] f1sls | documentation:mesure:nanovna:index [2024/08/30 11:07] (Version actuelle) – [SOFTWARE] f1sls |
---|
====== NanoVNA (H4) ====== | ====== NanoVNA (H4) ====== |
| |
| **https://nanovna.com/** |
===== DOCUMENTATION ===== | ===== DOCUMENTATION ===== |
* {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_user_guide.pdf |NanoVNA User Guide (WA5OKO 14 JAN. 2020 [EN])}} | * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_user_guide.pdf |NanoVNA User Guide (WA5OKO 14 JAN. 2020 [EN])}} |
* {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_user_guide_20190527.pdf |NanoVNA handheld Vector Network Analyzer User Guide (Satoh Hiroh, "cho45", gen111.taobao.com, Updated Oct 2, 2019) [EN]}} | * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_user_guide_20190527.pdf |NanoVNA handheld Vector Network Analyzer User Guide (Satoh Hiroh, "cho45", gen111.taobao.com, Updated Oct 2, 2019) [EN]}} |
* {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_h2_english.pdf |NanoVNA (Version H2 / H4)A Vectorial Network Analyser covering 50kHz to 1500MHz and a Time Domain Reflectometer (Gunthard Kraus, DG8GB, Tettnang, Germany, 5 MAY 2020) [EN]}} | * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_h2_english.pdf |NanoVNA (Version H2 / H4)A Vectorial Network Analyser covering 50kHz to 1500MHz and a Time Domain Reflectometer (Gunthard Kraus, DG8GB, Tettnang, Germany, 5 MAY 2020) [EN]}} |
| * {{ :documentation:mesure:nanovna:presentation_nano_vna_michel_f4hzz_version_site_ref25.pdf | Présentation nanoVNA (F4HZZ, Miche, REF 25) [FR]}} |
| |
| ===== SOFTWARE ===== |
| * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_qt_gui-i386.appimage |}} |
| * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna_qt_gui-x86_64.appimage |}} |
| * {{ :documentation:mesure:nanovna:nanovna-saver.linux.x86_64 |}} |
===== VIDEOS ===== | ===== VIDEOS ===== |
| |
==== W2AEW : NanoVNA Port Extension using the Electrical Delay Setting ==== | ==== W2AEW : NanoVNA Port Extension using the Electrical Delay Setting ==== |
{{:documentation:mesure:nanovna:317_nanovna_port_extension_using_the_electrical_delay_setting.mp4|}} | {{:documentation:mesure:nanovna:317_nanovna_port_extension_using_the_electrical_delay_setting.mp4|}} |
| |
| ==== VE6WGM : NanoVNA - Determining the Resonant Frequency of Crystals ==== |
| {{:documentation:mesure:nanovna:nanovna_-_determining_the_resonant_frequency_of_crystals.mp4|}} |
| |
| ==== VE6WGM : NanoVNA - Coaxial Cable Measurement Methods (Characteristic Impedance and Cable Loss) ==== |
| {{:documentation:mesure:nanovna:nanovna_-_coaxial_cable_measurement_methods_characteristic_impedance_and_cable_loss_.mp4|}} |
| |
| ==== VE6WGM : NanoVNA - Characteristic Impedance Measurement Methods - Testing 75 Ohm Coax ==== |
| {{:documentation:mesure:nanovna:nanovna_-_characteristic_impedance_measurement_methods_-_testing_75_ohm_coax.mp4|}} |
| |
===== SOFTWARE ===== | ===== SOFTWARE ===== |
* NanoVNA-saver : https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver [Linux/Windows/MacOS] | * NanoVNA-saver : https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver [Linux/Windows/MacOS] |
* TAPR-VNA : https://github.com/erikkaashoek/Tapr-VNA | * TAPR-VNA : https://github.com/erikkaashoek/Tapr-VNA |
* | |
| ===== FIRMWARE ===== |
| * https://github.com/nanovna/NanoVNA-V2-firmware |