Abbreviation | Meaning | Example |
---|---|---|
ABT | About | ANT 3 EL BEAM UP ABT 40 FT |
AGN | Again | PSE AGN UR NAME? |
ANT | Antenna | ANT DIPOLE UP ABT 50 FT |
BURO | QSL Bureau | PSE QSL VIA BURO |
CPY | Copy | HW CPY? |
CU | See you | CU AT SKYWARN TRAINING |
CU AGN | See you again | 73 HPE CU AGN |
CUL | See you later | 73 HPE CUL |
CQ | Calling anyone | CQ CQ CQ DE NØIP |
DE | This is station | NØBSY DE NØIP KN |
DR | Dear | FB DR TODD (Often heard from DX stations.) |
DX | Long-distance | CQ CQ CQ DX DE NØIP |
EL | Element | ANT 3 EL BEAM UP ABT 40 FT |
ES | And | 73 JOHN GN ES GB U ES URS |
FB | Fine business | FB OM TNX FER RPT |
FER | For | TNX FER NICE CHAT HPE CU AGN |
FT | Feet | ANT DIPOLE UP 60 FT |
GA | Good afternoon | GA OM UR RST 579 |
GB | God bless | 73 ES GB |
GD | Good day | GD OM TNX FER CALL |
GE | Good evening | GE OM ES GB |
GL | Good luck | TNX FER QSO 73 GL |
GM | Good morning | GM DIETER TNX FER RPT FROM BERLIN |
GN | Good night | TIME TO HIT THE SACK GN ES TNX FER QSO |
GUD | Good | UR ANT DOING GUD JOB |
HI | Laugh | XYL NEEDS A NEW RIG HI HI |
HPE | I hope/I hope to | HPE CU THIS FRI |
HR | Here | RIG HR HEATHKIT DX-100 ES HAMMARLUND HQ-170A |
HW | How | HW CPY? |
NR | Near | QTH NR MINNEAPOLIS, MN |
OB | Old Boy | TNX QSO OB |
OM | Old Man | TNX FER CALL OM |
OP | Operator’s Name | OP TODD |
PSE | Please | PSE QSY UP 1 |
PWR | Power | RIG HR TS-440S PWR ABT 100 W |
R | Roger (Copy 100%) | NØBSY DE NØIP R R FB TOM |
RIG | Radio equipment | RIG HR HW-8 |
RPT | Report (also RPRT) or Repeat | TNX FER RPT/RPRT (Repeat: PSE RPT QTH) |
SIG | Signal | UR SIG VY WEAK |
SRI | Sorry | SRI OM MUST GO |
TKS | Thanks | TKS FER QSO (Same as TNX) |
TNX | Thanks | TNX FER QSO (Same as TKS) |
TU | Thank you | NØIP TU 5NN (Typical rapid-fire DXpedition exchange.) |
U | You | NICE TO MEET U |
UR | Your/You’re | UR RST 599 |
URS | Yours | GB U ES URS |
VERT | Vertical | ANT VERT UP 20 FT |
VY | Very | UR SIG VY WEAK |
W | Watt(s) | RIG HW-8 PWR ABT 2 W |
WID | With BEEN | WID XYL 24 YRS |
WX | Weather | WX HR COLD ABT 5 F |
YL | Young lady | FB YL HPE CUL |
YR | Year | CU NEXT YR AT DAYTON |
YRS | Years | BEEN HAM 33 YRS |
XYL | Wife (Ex-young-lady) | XYL CALLING MUST GO |
72 | Best regards (QRP) | UR K2 DOING GUD 72 OM ES GB |
73 | Best regards | TU 73 CUL |
Source : https://elmering.wordpress.com/2011/11/20/cw-abbreviations/