Abréviations / Abbreviations []

Outils pour utilisateurs

Outils du site


Abréviations / Abbreviations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
documentation:hamradio:telegraphie:abreviations:index [2019/09/25 14:56] f1slsdocumentation:hamradio:telegraphie:abreviations:index [2020/09/13 17:49] (Version actuelle) f1sls
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Abréviations ======+====== Abréviations / Abbreviations ======
  
  
Ligne 37: Ligne 37:
 | OP     | Operator’s Name  | OP TODD | | OP     | Operator’s Name  | OP TODD |
 | PSE    | Please           | PSE QSY UP 1 | | PSE    | Please           | PSE QSY UP 1 |
-| PWR    | Power            | RIG HR TS-440S PWR ABT 100 W | +| PWR    | Power                        | RIG HR TS-440S PWR ABT 100 W | 
-| R      | Roger (Copy 100%)| NØBSY DE NØIP R R FB TOM |+| R      | Roger (Copy 100%)            | NØBSY DE NØIP R R FB TOM |
 | RIG    | Radio equipment              | RIG HR HW-8 | | RIG    | Radio equipment              | RIG HR HW-8 |
 | RPT    | Report (also RPRT) or Repeat | TNX FER RPT/RPRT (Repeat: PSE RPT QTH) | | RPT    | Report (also RPRT) or Repeat | TNX FER RPT/RPRT (Repeat: PSE RPT QTH) |
-| SIG    | Signal| UR SIG VY WEAK | +| SIG    | Signal                       | UR SIG VY WEAK | 
-| SRI    | Sorry| SRI OM MUST GO | +| SRI    | Sorry                        | SRI OM MUST GO | 
-| TKS    | Thanks| TKS FER QSO (Same as TNX) | +| TKS    | Thanks                       | TKS FER QSO (Same as TNX) | 
-| TNX    | Thanks| TNX FER QSO (Same as TKS) | +| TNX    | Thanks                       | TNX FER QSO (Same as TKS) | 
-| TU     | Thank you| NØIP TU 5NN (Typical rapid-fire DXpedition exchange.) | +| TU     | Thank you                    | NØIP TU 5NN (Typical rapid-fire DXpedition exchange.) | 
-| U      | You| NICE TO MEET U | +| U      | You                          | NICE TO MEET U | 
-| UR     | Your/You’re| UR RST 599 | +| UR     | Your/You’re                  | UR RST 599 | 
-| URS    | Yours| GB U ES URS | +| URS    | Yours                        | GB U ES URS | 
-| VERT   | Vertical| ANT VERT UP 20 FT | +| VERT   | Vertical                     | ANT VERT UP 20 FT | 
-| VY     | Very|  UR SIG VY WEAK | +| VY     | Very                         | UR SIG VY WEAK | 
-| W      | Watt(s)| RIG HW-8 PWR ABT 2 W | +| W      | Watt(s)                      | RIG HW-8 PWR ABT 2 W | 
-| WID    | With BEEN| WID XYL 24 YRS | +| WID    | With BEEN                    | WID XYL 24 YRS | 
-| WX     | Weather| WX HR COLD ABT 5 F | +| WX     | Weather                      | WX HR COLD ABT 5 F | 
-| YL     | Young lady| FB YL HPE CUL | +| YL     | Young lady                   | FB YL HPE CUL | 
-| YR     | Year| CU NEXT YR AT DAYTON | +| YR     | Year                         | CU NEXT YR AT DAYTON | 
-| YRS    | Years| BEEN HAM 33 YRS | +| YRS    | Years                        | BEEN HAM 33 YRS | 
-| XYL    | Wife(Ex-young-lady) XYL CALLING MUST GO | +| XYL    | Wife (Ex-young-lady)         | XYL CALLING MUST GO | 
-| 72     | Best regards (QRP)| UR K2 DOING GUD 72 OM ES GB | +| 72     | Best regards (QRP)           | UR K2 DOING GUD 72 OM ES GB | 
-| 73     | Best regards| TU 73 CUL |+| 73     | Best regards                 | TU 73 CUL |
  
 Source : https://elmering.wordpress.com/2011/11/20/cw-abbreviations/ Source : https://elmering.wordpress.com/2011/11/20/cw-abbreviations/
documentation/hamradio/telegraphie/abreviations/index.1569416160.txt.gz · Dernière modification : de f1sls