Ceci est une ancienne révision du document !
Abbreviation | Meaning | Example |
---|---|---|
ABT | ||
AGN | ||
ANT | ||
BURO | ||
CPY | ||
CU | ||
CU AGN | ||
CUL | ||
CQ | ||
DE | ||
DR | ||
DX | ||
EL | ||
ES | ||
FB | ||
FER | ||
FT | ||
GA | ||
GB | ||
GD | ||
GE | ||
GL | ||
GM | ||
GN | ||
GUD | ||
HI | ||
HPE | ||
HR | ||
HW | ||
NR | ||
OB | ||
OM | ||
OP | ||
PSE | ||
PWR | ||
R | ||
RIG | ||
RPT | ||
SIG | ||
SRI | ||
TKS | ||
TNX | ||
TU | ||
U | ||
UR | ||
URS | ||
VERT | ||
VY | ||
W | ||
WID | ||
WX | ||
YL | ||
YR | ||
YRS | ||
XYL | ||
72 | ||
73 |
Source : https://elmering.wordpress.com/2011/11/20/cw-abbreviations/