Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
projets:misc:vox_circuit:index [2022/08/03 14:02] – f1sls | projets:misc:vox_circuit:index [2022/08/03 14:55] (Version actuelle) – f1sls |
---|
| |
===== SPECS ===== | ===== SPECS ===== |
| |
| ==== FUNCTIONNAL SPECS ==== |
<HTML> | <HTML> |
<table><tbody><tr><th style="width:33%"> Fonction de contrôle</th><th style="width:33%"> Prise en charge des accessoires</th><th style="width:33%"> La description</th></tr><tr><td> Fonction A</td><td> Obligatoire</td><td> Lecture/pause/crochet (appui court), Trigger Assist (appui long), Suivant (double appui)</td></tr><tr><td> Fonction B</td><td> Optionnel</td><td> Vol+</td></tr><tr><td> Fonction C</td><td> Optionnel</td><td> Vol-</td></tr><tr><td> Fonction D</td><td> Optionnel</td><td> Réservé (les appareils Pixel l'utilisent pour lancer des commandes vocales)</td></tr></tbody></table> | <table><tbody><tr><th style="width:33%"> Fonction de contrôle</th><th style="width:33%"> Prise en charge des accessoires</th><th style="width:33%"> La description</th></tr><tr><td> Fonction A</td><td> Obligatoire</td><td> Lecture/pause/crochet (appui court), Trigger Assist (appui long), Suivant (double appui)</td></tr><tr><td> Fonction B</td><td> Optionnel</td><td> Vol+</td></tr><tr><td> Fonction C</td><td> Optionnel</td><td> Vol-</td></tr><tr><td> Fonction D</td><td> Optionnel</td><td> Réservé (les appareils Pixel l'utilisent pour lancer des commandes vocales)</td></tr></tbody></table> |
</HTML> | </HTML> |
| |
==== ELECTICAL SPECS ==== | ==== ELECTICAL SPECS ==== |
<HTML> | <HTML> |
<table><tbody><tr><th style="width:33%"> Fonction</th><th style="width:33%"> Prise en charge des accessoires</th><th style="width:33%"> La description</th></tr><tr><td> Impédance du haut-parleur</td><td> 16 ohms ou plus</td><td> Recommander 32 - 300 ohms</td></tr><tr><td> Résistance micro DC</td><td> 1000 ohms ou plus</td><td> Les caractéristiques du micro doivent être conformes à la section 5.4 <em>Enregistrement audio</em> du <a href="/compatibility/android-cdd#5_4_audio_recording">CDD Android</a> actuel</td></tr><tr><td rowspan="4"> Fonction de contrôle Impédance équivalente*</td><td> 0 ohm</td><td> [Fonction A] Lecture/Pause/Raccrochage</td></tr><tr><td> 240 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction B]</td></tr><tr><td> 470 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction C]</td></tr><tr><td> 135 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction D]</td></tr></tbody></table> | <table><tbody><tr><th style="width:33%"> Fonction</th><th style="width:33%"> Prise en charge des accessoires</th><th style="width:33%"> La description</th></tr><tr><td> Impédance du haut-parleur</td><td> 16 ohms ou plus</td><td> Recommander 32 - 300 ohms</td></tr><tr><td> Résistance micro DC</td><td> 1000 ohms ou plus</td><td> Les caractéristiques du micro doivent être conformes à la section 5.4 <em>Enregistrement audio</em> du CDD Android actuel</td></tr><tr><td rowspan="4"> Fonction de contrôle Impédance équivalente*</td><td> 0 ohm</td><td> [Fonction A] Lecture/Pause/Raccrochage</td></tr><tr><td> 240 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction B]</td></tr><tr><td> 470 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction C]</td></tr><tr><td> 135 ohms +/- 1% de résistance</td><td> [Fonction D]</td></tr></tbody></table> |
</HTML> | </HTML> |
| |
| ==== REFERENCE HEADSET TEST CIRCUIT ==== |
{{:projets:misc:vox_circuit:headset-circuit1.png?direct|}} | {{:projets:misc:vox_circuit:headset-circuit1.png?direct|}} |
\\ | \\ |